Début des inscriptions : Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 05 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 07 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AFFRAMAN | SERGE AIME ABOULET | Admis |
2 | AKE | KOUEDAN MOISE WILFRIED | Admis |
3 | AMA | ANGE GAELLE KAMENAN | Admis |
4 | ASSA | KOUASSI GEORGES | Admis |
5 | AUGUSTIN | TOUNGBO | Admis |
6 | BEH | TCHANDJO AHMED MICHAEL SORO | Admis |
7 | CAMARA | SEKOU OUMAR | Admis |
8 | DIOMANDE | ADAMA | Admis |
9 | FIENI | ABENAN ROSINE EPSE KALO | Admis |
10 | GBATO | KADER KANE | Admis |
11 | GBOKO | KOUAME ALPHONSE | Admis |
12 | K O N A N | LéANDRE KRAMOH | Admis |
13 | KANGAH | DIANE VENANCE MARIE | Admis |
14 | KONAN | N'DRI JEAN-LOUIS | Admis |
15 | KOUADIO | KOUAMé SEVERIN | Admis |
16 | KRA | KOUASSI WILFRIED | Admis |
17 | LOUABA | GUY ARSENE | Admis |
18 | MAWAMBA | NZEMO DUFINE | Admis |
19 | MOUWADINE | MOUSSA | Admis |
20 | OURIZALE | ZéKOU JULES CéSAR MICHAEL | Admis |
21 | OUSSOU | KOUAME ALEXIS | Admis |
22 | RABET | GRAHOU LOUIS ANTONY | Admis |
23 | SIDOINE | KOSSONOU | Admis |
24 | SORO | NALOURGO | Admis |
25 | TAYA | ANA VICTORIA BINTOU ANO | Admis |
26 | TRAZIE | BI GOLE FIDELE JOEL | Admis |
27 | YOUSSOUF | SYLLA | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.