Début des inscriptions : Lundi 28 Octobre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 02 Janvier 2025
Début des cours : Samedi 04 Janvier 2025
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | ABDOULAYE | MAX OLIVIER CAMARA | Admis |
2 | ASSIOU | ESSOREZAME | Admis |
3 | AYEGNON | KOFFI ALAIN | Admis |
4 | BA | MOCTAR | Admis |
5 | BENIETCHI | NOEL MALAN | Admis |
6 | DIABY | MOUSTAPHA | Admis |
7 | DIABY | MOUSTAPHA | Admis |
8 | DOGUI | YAPI RAPHAEL GILDAS | Admis |
9 | EGBAZIE | WIYAO | Admis |
10 | EMMA | SOPPOU | Admis |
11 | FODé | MOUSSA TRAORé | Admis |
12 | HASSANE | KRA | Admis |
13 | HASSANE | KRA | Admis |
14 | HENRI | HUGUES DOUGBO | Admis |
15 | HOGAHAN-COULIBALY | WANOGO | Admis |
16 | KAMARA | ABOULAZIZ | Admis |
17 | KONAN | FRANCK SERGES KOUADIO | Admis |
18 | KONAN | BRICE DE PAUL | Admis |
19 | KONE | AMOIN FRANÇOISE | Admis |
20 | KONE | ASSATA | Admis |
21 | KOUADIO | KOUAME MAXIME | Admis |
22 | KOUAGOU | YESSAH CID-PRINCIPE EXPéDIT | Admis |
23 | KOUSSO | RUTH JESSICA KODIA | Admis |
24 | ORLANE | LOKPO | Admis |
25 | OUATTARA | TANAN ELISE | Admis |
26 | RAME-DONE | GBADAMASSI | Admis |
27 | SADIA | STEPHANE | Admis |
28 | SANGARé | TOUMA | Admis |
29 | SEHI | KEASSEMOU FLORA EDWIGE | Admis |
30 | SOGLO | A.M. ANAELLE B. | Admis |
31 | TRAORE | SEYDOU | Admis |
32 | TROH | OULAI YANICK | Admis |
33 | YAO | KOFFI PAUL MARIE | Admis |
34 | ZRIGA | LOHORE JACQUES | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.