Début des inscriptions : Lundi 02 Septembre 2024
Fin des inscriptions : Jeudi 05 Décembre 2024
Début des cours : Samedi 07 Décembre 2024
N* | Nom | Prénom | Resultats |
---|---|---|---|
1 | AKOUA | AQUOI FRANCK | Admis |
2 | ARSENE | DONALD DEGRE | Admis |
3 | COULIBALY | EMMANUEL NAPEGADIE | Admis |
4 | DJANGO | N’DJIN SéDRIGUE ROLAND | Admis |
5 | DOM | KOSI EDEM | Admis |
6 | EDDY | ELYSEE EDI | Admis |
7 | EKORAN | BILE JEAN DANIEL ANO | Admis |
8 | GNAKOURI | DJAKI DESIRE | Admis |
9 | HENRI | CLAIRE MICHEL ATSAIN | Admis |
10 | HENRI | CLAIRE MICHEL ATSIN | Admis |
11 | KOFFI | HERMAN | Admis |
12 | KONAN | MARC LIONNEL SRANDANE KOUAME | Admis |
13 | KONE | IBRAHIM | Admis |
14 | KONE | SIRIKI | Admis |
15 | KRA | OLIVE KOUAKOU EZEKIEL ARNAUD | Admis |
16 | MENEKOU | KOUDOU LAZARE | Admis |
17 | N'GUESSAN | ROMUALD MARCHAL | Admis |
18 | OLUSOLA | TAOFIKI | Admis |
19 | SAYI | AHOU EMILIE | Admis |
20 | SERI | VOUZO MARTIAL | Admis |
21 | TANOH | N'DRI ADOLPHE | Admis |
22 | TOUEU | MESSAN PATRICE | Admis |
23 | TRAORE | KAMONON | Admis |
24 | TRAORE | ABDOUL KARIM | Admis |
25 | YAO | KOUADIO JACQUES | Admis |
26 | YAO | N'GUESSAN DAMAS | Admis |
27 | YEO | TANNA DAOUDA | Admis |
NB: Avec cette admission, vous bénéficiez de -50% de réduction sur le coût de la formation. Pour bénéficier de cette réduction, vous devez vous inscrire au plus tard le dernier jour des inscriptions. Passé ce délai, le coût initial de la formation sera appliqué.